| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
Nanab GCN Peach Beach
1:13.185
23.958 ~ 25.372 ~ 23.855
February 14, 2026
|
β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
Nanab GBA Bowser Castle 3
2:16.866
45.758 ~ 45.551 ~ 45.557
January 3, 2026
|
10 | 5 |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |