| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
Alves GCN Mario Circuit
1:31.848
30.824 ~ 30.503 ~ 30.521
February 22, 2010
|
– | – |
|
|
– | – | – |
|
|
– | – | – |
|
|
Alves GCN DK Mountain
2:06.317
42.191 ~ 42.009 ~ 42.117
August 30, 2010
|
– | 4 |
|
|
– | – | – |