| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
| Track | Time | WW | Reg. |
|---|---|---|---|
|
|
β | β | β |
|
|
sparklingimagecarwash DS Yoshi Falls
59.046
19.713 ~ 19.632 ~ 19.701
January 16, 2023
|
β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |
|
|
β | β | β |